現在の検索条件
最寄り駅
鈴鹿駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 80 棟 部屋 116 室
| 住所 | 三重県鈴鹿市矢橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩10分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩13分 近鉄鈴鹿線/柳駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市矢橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩7分 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩8分 近鉄鈴鹿線/柳駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | ALC |
| その他 | 2階建て / 1990/04 / ALC | ||||
| 住所 | 三重県鈴鹿市末広南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩10分 伊勢鉄道/鈴鹿サーキット稲生駅 徒歩37分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩39分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市十宮2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩14分 JR関西本線/河曲駅 徒歩23分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩25分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1986/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市須賀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩10分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩14分 近鉄鈴鹿線/柳駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県鈴鹿市高岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/河原田駅 徒歩20分 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩28分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市西条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩14分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩15分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市安塚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩19分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩29分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩35分 近鉄鈴鹿線/柳駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1987/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市神戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩9分 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩12分 近鉄鈴鹿線/柳駅 徒歩19分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県鈴鹿市神戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩10分 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩15分 近鉄鈴鹿線/柳駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市十宮2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩15分 JR関西本線/河曲駅 徒歩24分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩25分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県鈴鹿市西条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩16分 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩20分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩25分 JR関西本線/河曲駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県鈴鹿市一ノ宮町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/河原田駅 徒歩25分 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩25分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩27分 JR関西本線/河曲駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県鈴鹿市高岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩20分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩25分 JR関西本線/河原田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市矢橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩4分 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩8分 近鉄鈴鹿線/柳駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市安塚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩18分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩32分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩37分 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市神戸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩13分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩15分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市神戸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩14分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩17分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市安塚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩18分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩30分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県鈴鹿市安塚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩19分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩30分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市肥田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩8分 近鉄鈴鹿線/柳駅 徒歩10分 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市西条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩15分 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩18分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県鈴鹿市十宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩15分 JR関西本線/河曲駅 徒歩20分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市西条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩10分 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩19分 JR関西本線/河曲駅 徒歩34分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市安塚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩18分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩30分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市西条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩15分 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩20分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 三重県鈴鹿市神戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩8分 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩9分 近鉄鈴鹿線/柳駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市十宮4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩13分 JR関西本線/河曲駅 徒歩24分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市神戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩2分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩10分 近鉄鈴鹿線/柳駅 徒歩22分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県鈴鹿市西条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩11分 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩22分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩29分 JR関西本線/河曲駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/04 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
▶

