現在の検索条件
絞り込み
新築
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 22 室
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市飯野寺家町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩19分 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩25分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩25分 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市飯野寺家町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩17分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩18分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩25分 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市長太旭町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩8分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/箕田駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市白子4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/白子駅 徒歩10分 近鉄名古屋線/鼓ヶ浦駅 徒歩14分 近鉄名古屋線/磯山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県鈴鹿市白子4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/白子駅 徒歩10分 近鉄名古屋線/鼓ヶ浦駅 徒歩14分 近鉄名古屋線/磯山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県鈴鹿市野町東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩12分 伊勢鉄道/鈴鹿サーキット稲生駅 徒歩27分 近鉄名古屋線/白子駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市野町東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩13分 伊勢鉄道/鈴鹿サーキット稲生駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/白子駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1

