現在の検索条件
絞り込み
「戸建」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 18 棟 部屋 19 室
| 住所 | 三重県鈴鹿市長太栄町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩9分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩21分 近鉄名古屋線/箕田駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1935/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1935/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市若松西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢若松駅 徒歩9分 近鉄鈴鹿線/伊勢若松駅 徒歩9分 近鉄名古屋線/箕田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1973/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市長太栄町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩4分 近鉄名古屋線/箕田駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市長太新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩17分 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩23分 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市長太新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩7分 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1974/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市若松東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢若松駅 徒歩10分 近鉄鈴鹿線/伊勢若松駅 徒歩10分 近鉄名古屋線/千代崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1969/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1969/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市白子3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/白子駅 徒歩5分 近鉄名古屋線/鼓ヶ浦駅 徒歩13分 近鉄名古屋線/磯山駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1961/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1961/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市岡田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/平田町駅 徒歩10分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩20分 JR関西本線/加佐登駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市長太旭町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩7分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/箕田駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市長太旭町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩7分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/箕田駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶

