現在の検索条件
所在地
三重県鈴鹿市神戸
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 11 室
| 住所 | 三重県鈴鹿市神戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩2分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩10分 近鉄鈴鹿線/柳駅 徒歩22分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市神戸8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩7分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩18分 JR関西本線/河曲駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市神戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩10分 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩15分 近鉄鈴鹿線/柳駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県鈴鹿市神戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩4分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩11分 近鉄鈴鹿線/柳駅 徒歩24分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市神戸5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩13分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩19分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市神戸9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩7分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩10分 近鉄鈴鹿線/柳駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1968/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1968/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市神戸9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩6分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩12分 近鉄鈴鹿線/柳駅 徒歩25分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1990/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市神戸5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩15分 近鉄鈴鹿線/三日市駅 徒歩18分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市神戸9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩5分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩12分 近鉄鈴鹿線/柳駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1

