現在の検索条件
所在地
三重県鈴鹿市長太栄町
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 17 室
| 住所 | 三重県鈴鹿市長太栄町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩12分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/箕田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市長太栄町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩4分 近鉄名古屋線/箕田駅 徒歩18分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市長太栄町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩5分 近鉄名古屋線/箕田駅 徒歩17分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩27分 近鉄名古屋線/伊勢若松駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市長太栄町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩5分 近鉄名古屋線/箕田駅 徒歩17分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市長太栄町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩4分 近鉄名古屋線/箕田駅 徒歩17分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩28分 近鉄名古屋線/伊勢若松駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 三重県鈴鹿市長太栄町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩9分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩21分 近鉄名古屋線/箕田駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/北楠駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1935/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1935/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市長太栄町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/長太ノ浦駅 徒歩5分 近鉄名古屋線/箕田駅 徒歩19分 近鉄名古屋線/楠駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/伊勢若松駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1

