現在の検索条件
最寄り駅
千代崎駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 17 棟 部屋 25 室
| 住所 | 三重県鈴鹿市東玉垣町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/千代崎駅 徒歩24分 近鉄鈴鹿線/柳駅 徒歩25分 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市若松東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/伊勢若松駅 徒歩9分 近鉄名古屋線/箕田駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/千代崎駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市南玉垣町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/柳駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/千代崎駅 徒歩25分 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩32分 近鉄鈴鹿線/鈴鹿市駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県鈴鹿市南若松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/千代崎駅 徒歩8分 近鉄名古屋線/伊勢若松駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/白子駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県鈴鹿市岸岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/白子駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/千代崎駅 徒歩30分 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市岸岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/千代崎駅 徒歩19分 近鉄名古屋線/白子駅 徒歩27分 近鉄鈴鹿線/柳駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市北江島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/白子駅 徒歩15分 近鉄名古屋線/千代崎駅 徒歩25分 近鉄名古屋線/鼓ヶ浦駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1974/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市柳町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/柳駅 徒歩13分 近鉄名古屋線/千代崎駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/伊勢若松駅 徒歩25分 伊勢鉄道/鈴鹿駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県鈴鹿市若松東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢若松駅 徒歩10分 近鉄鈴鹿線/伊勢若松駅 徒歩10分 近鉄名古屋線/千代崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1969/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1969/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市若松東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢若松駅 徒歩10分 近鉄名古屋線/千代崎駅 徒歩24分 近鉄名古屋線/箕田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市若松北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢若松駅 徒歩3分 近鉄名古屋線/箕田駅 徒歩27分 近鉄名古屋線/千代崎駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市江島本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/白子駅 徒歩8分 近鉄名古屋線/鼓ヶ浦駅 徒歩22分 近鉄名古屋線/千代崎駅 徒歩38分 近鉄名古屋線/磯山駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市岸岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/千代崎駅 徒歩2分 近鉄鈴鹿線/伊勢若松駅 徒歩27分 近鉄名古屋線/伊勢若松駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市南玉垣町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄鈴鹿線/柳駅 徒歩25分 伊勢鉄道/玉垣駅 徒歩29分 近鉄名古屋線/千代崎駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市南若松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/千代崎駅 徒歩8分 近鉄鈴鹿線/伊勢若松駅 徒歩29分 近鉄名古屋線/伊勢若松駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県鈴鹿市北江島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/白子駅 徒歩20分 近鉄名古屋線/千代崎駅 徒歩24分 近鉄名古屋線/伊勢若松駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1

